「和ごころ八代」12/13(金)新規開店しました。
| 刺身 | |
|---|---|
| 刺身盛り合わせ | 3,200円 |
| インドマグロ刺 | 1,700円 |
| 一品 | |
|---|---|
| 白玉豚の角煮 | ¥1200 |
| 美桜鳥 (みおうどり)唐揚げ | ¥950 |
| 美桜鳥(みおうどり)特製つくね塩焼き | ¥1,000 |
| 玉子焼き | ¥700 |
| 和ごころサラダ | ¥900 |
| 天麩羅盛り合わせ | ¥1,450 |
| 焼物 | |
|---|---|
| その日の焼魚 | ¥1,000〜 |
| 煮魚 | |
|---|---|
| その日の煮魚 | ¥1,000〜 |
| ふぐ | |
|---|---|
| ふぐ刺 | ¥2,800 |
| ふぐ白子ポン酢(季節限定) | ¥2,000 |
| ふぐ皮ポン酢 | ¥850 |
| ふぐ唐揚げ | ¥1,800 |
| ふぐ鍋 1人前 | ¥3,800 |
| 焼きふぐ | ¥1,800 |
| 雑炊セット | ¥650 |
| ひれ酒(限定につきお尋ねください) | ¥950 |
| 牡蠣 | |
|---|---|
| 生牡蠣(産地は季節で変わります) | ¥500〜 |
| ご飯もの | |
|---|---|
| 稲庭うどん | ¥750 |
| 梅茶漬け | ¥600 |
| 鯛茶漬け | ¥850 |
| にぎり3貫 | ¥900 |
表示価格は税込です
表示価格は税込です
| ビール | |
|---|---|
| 生ビール | |
| キリン一番搾り | ¥680 |
| サッポロラガー 中瓶 | ¥770 |
| アサヒスーパードライ 中瓶 | ¥770 |
| ノンアルコール | |
| グリーンズフリー | ¥460 |
| ドライゼロ | ¥460 |
| サワー | |
|---|---|
| ウーロンハイ | ¥600 |
| 緑茶ハイ | ¥600 |
| 梅サワー | ¥700 |
| カルピスサワー | ¥650 |
| 氷結レモン | ¥700 |
| 生レモンサワー | ¥720 |
| 日本酒 | |
|---|---|
| 富貴 1合 | ¥700 |
| 地酒 | |
|---|---|
| 秀鳳 酔いどれジョージ 1合 | ¥850 |
| 久保田 千寿 1合 | ¥950 |
| 酔鯨 純米吟醸「吟麗」鯨ラベル | ¥900 |
| 龍の尾 特別純米酒 1合 | ¥1,000 |
| 陸奥八仙 赤ラベル 1合 | ¥950 |
| 田酒 特別純米酒 1合 | ¥950 |
| 白瀑 ど辛 純米辛口 1合 | ¥800 |
| 南部美人 純米吟醸 1合 | ¥1,100 |
| 日高見 超辛口純米 1合 | ¥850 |
| 不動 吊るし 純米大吟醸 1合 | ¥1,000 |
| 七田 純米 七割五分 1合 | ¥900 |
| 飛鸞 HIRAN 1合 | ¥1,000 |
| 芋焼酎 | |
|---|---|
| さつま美人 | ¥600 |
| てんてこ | ¥600 |
| 村尾 | ¥1,600 |
| 魔王 | ¥1,200 |
| 喜六 | ¥600 |
| 旭 萬年 白麹 | ¥600 |
| 旭 萬年 黒麹 | ¥600 |
| いも麹 芋 | ¥600 |
| 安田 | ¥650 |
| 不二才 | ¥650 |
| 佐藤 黒 | ¥700 |
| 佐藤 白 | ¥700 |
| くじらのボトル 黒麹 | ¥600 |
| くじら綾紫 黒 | ¥600 |
| くじら綾紫 白 | ¥600 |
| 大和桜 | ¥600 |
| なかむら | ¥700 |
| 初蒸無濾過 吉兆宝山 | ¥650 |
| 鶴見 白濁無濾過 | ¥600 |
| きろく 無濾過 | ¥650 |
| 悪魔の抱擁 | ¥600 |
| 伊佐美 | ¥600 |
| 六代目百合 | ¥600 |
| 赤兎馬 | ¥650 |
| ジン | |
|---|---|
| 李の美 | |
| ストレート・ロック・ソーダ割 | ¥750 |
| ジンリッキー | ¥850 |
| ジントニック | ¥1,100 |
| ROKU | |
| ストレート・ロック・ソーダ割 | ¥750 |
| ジンリッキー | ¥850 |
| ジントニック | ¥1,100 |
| 欅 (けやき) | |
| ストレート・ロック・ソーダ割 | ¥850 |
| ジンリッキー | ¥600 |
| ジントニック | ¥650 |
| 波の上人 | |
| ストレート・ロック・ソーダ割 | ¥700 |
| ジンリッキー | ¥700 |
| ジントニック | ¥600 |
| 桜尾 | |
| ストレート・ロック・ソーダ割 | ¥600 |
| ジンリッキー | ¥600 |
| ジントニック | ¥700 |
| 麦焼酎 | |
|---|---|
| 天草 | ¥600 |
| 百年の孤独 | ¥1,600 |
| 吉四六 壺 | ¥900 |
| 中々 | ¥600 |
| 旭 万年 麦麦 | ¥600 |
| 佐藤 麦 | ¥600 |
| 兼八 | ¥650 |
| 黒糖焼酎 | |
|---|---|
| 朝日 | ¥560 |
| 飛乃流朝日 | ¥650 |
| 米焼酎 | |
|---|---|
| 七田 | ¥600 |
| 泡盛 | |
|---|---|
| 和乃春雨 | ¥600 |
| ウイスキー | |
|---|---|
| 陸 | ¥700 |
| 富士 シングルグレーン | ¥850 |
| 富士シングルブレンデッド | ¥850 |
| 富士 シングルモルト | ¥950 |
| 嘉之介 シングルモルト | ¥1,300 |
| マッカラン ダブルカスク12年 | ¥1,300 |
| イチローズモルトホワイトラベル | ¥850 |
| 岩井トラディション | ¥700 |
| マルウのウイスキー | ¥700 |
| 宮城狭 | ¥1,100 |
| 余市 | ¥1,100 |
| AMAHAGAN | ¥950 |
| 寒松一色 | ¥850 |
| ボトル | |
|---|---|
| ウイスキー陸 | ¥4,400 |
| 芋焼酎 蔵の師魂 | ¥4,300 |
| 麦焼酎 蔵の師魂 | ¥3,800 |
| サザンSAZAN | ¥2,500 |
| 吉四六 壺 | ¥7,500 |
| ハイボール | |
|---|---|
| ジンジャーハイボール | ¥800 |
| コークハイ | ¥900 |
| ワイン | |
|---|---|
| グラス 赤or 白 | ¥700 |
| ボトル 赤or 白 | ¥3,200 |
| 果実酒 | |
|---|---|
| あらごし梅酒 | ¥700 |
| あらごしりんご酒 | ¥700 |
| 鶴梅 柚子 | ¥700 |
| カクテル | |
|---|---|
| カシスソーダ | ¥700 |
| カシスウーロン | ¥750 |
| カシスオレンジ | ¥750 |
| ソフトドリンク | |
|---|---|
| ウーロン茶 | ¥300 |
| コカコーラ | ¥400 |
| HI-Cオレンジ | ¥400 |
| ジンジャーエール | ¥400 |
| カルピス | ¥400 |
表示価格は税込です